Onkologisches Zentrum
Wir begrüßen Sie im Onkologischen Zentrum am Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB)!
Die Diagnose Krebs kommt für viele Menschen überfallartig, ohne deutliche Vorwarnung. Sich in guten und vertrauensvollen Händen zu wissen ist in dieser Situation ein Faktor, der nicht unterschätzt werden darf. Im Onkologischen Zentrum des EvKB sind alle Voraussetzungen gegeben, um unsere Patienten mit einem Maximum an fachlichem und technischem Wissen zu Krebserkrankungen zu betreuen und gleichzeitig auf persönlicher Ebene zu unterstützen.
Die Idee dahinter: Sämtliche Angebote – von der Diagnostik über die Therapie bis zu Hilfen für alle Lebensbereiche – für Patienten aus einer Hand anzubieten. So arbeiten hier Fachkliniken und -zentren unterschiedlicher Expertise gemeinsam. Erklärtes Ziel ist es, die Grenzen zwischen Innerer Medizin und Chirurgie aufzulösen, um für den Patienten das Beste herauszuholen.
Studientherapien im Onkologischen Zentrum Bielefeld
Studien – Innovative Therapie
Bei bestimmten Erkrankungen besteht die Möglichkeit, innerhalb von Studientherapien eine Behandlung mit neuesten, noch nicht frei erhältlichen Medikamenten zu bekommen. Als fachübergreifendes Onkologisches Zentrum sehen wir uns verpflichtet, unseren Patienten im Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) die aktuell bestmöglichen Behandlungen anzubieten. So ist es für uns ein Zeichen von medizinischer Behandlungsqualität, wenn die Teilnahme an klinischen Therapiestudien Teil des Leistungsangebots unserer Klinik ist. Hierfür wurden wir durch die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie als Studienzentrum zertifiziert.
Studientherapien für erwachsene Patienten
Lungenkrebs
Studie: CRISP
| Studientitel | Clinical Research platform into molecular testing, treatment and outcome of non-small cell lung carcinoma patients | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | offen | 
Studie: GDFATHER_CTL002-003
| Studientitel | A phase 2b, randomized, blinded, placebo-controlled trial investigating the efficacy and safety of visugromab versus placebo, both in combination with pembrolizumab, pemetrexed, and cis-/carboplatin, in participants with newly diagnosed metastatic non-squamous non-small cell lung cancer | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | Dr. med. Kristin Sauerland | 
| Status | offen | 
Studie: LATIFY
| Studientitel | A Phase III, Open-Label, Randomised, Multicentre Study of Ceralasertib Plus Durvalumab Versus Docetaxel in Patients With Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Without Actionable Gneomic Alterations, and Whose Disease Has Progressed On or After Prior Anti-PD-(L)1 Therapy and Platinum-based Chemotherapy | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: AEGEAN
| Studientitel | A Phase III, Double-blind, Placebo-controlled, Multi-center International Study of Neoadjuvant/Adjuvant Durvalumab for the Treatment of Patients with Resectable Stages II and III Non-small Cell Lung Cancer | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: GALAXY-2, PROTOCOL 9090-14
| Studientitel | Eine randomisierte Phase-3-Studie von Ganetespib in Kombination mit Docetaxel im Vergleich zu Docetaxel-Monotherapie bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Adenokarzinom der Lunge im fortgeschrittenen Stadium. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: GO29527
| Studientitel | Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Azetolizumab (AntiPD L1-Antikörper) im Vergleich zum bestmöglichen Behandlungsstandard nach erfolgter adjuvanter Chemotherapie auf Cisplatin-Basis bei Patienten mit vollständig resistentem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom im Stadium IB IIIA | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: GO29436
| Studientitel | A Phase III, Open-Label, Randomized Study of MPDL3280A (Anti-PD-L1 Antibody) In Combination with Carboplatin + Paclitaxel With Or Without Bevacizumab Compared with Carboplatin + Paclitaxel + Bevacizumab In Chemotherapy-Naïve Patients with Stage IV Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: GO29437
| Studientitel | A Phase III, Open-Label, Multicenter, Randomized Study Evaluating the Efficacy And Safety of MPDL3280A (Anti-PD-L1 Antibody) In Combination With Carboplatin + Paclitaxel or MPDL3280A In Combination with Carboplatin + Nab-Pacilitaxel Versus Carboplatin + Paclitaxel in Chemotherapy-Naïve Patients with Stage IV Squamous Non- Small Cell Lung Cancer. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: ML28306 AVAdeno
| Studientitel | AVAdeno: Avastin® in der Erstlinienbehandlung des Adenokarzinoms der Lunge | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: NeoADAURA
| Studientitel | A phase III, randomised, controlled, multi-center study of neoadjuvant osimertinib as monotherapy or in combination with chemotherapy, versus SoC chemotherapy alone, for the treatment of patients with EGRFm, resectable, stages II and IIIa NSCLC (NeoADAURA) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Kambiz Taghizadeh | 
| Status | geschlossen | 
Studie: RAMP 202
| Studientitel | A Phase 2 Study of VS-6766 (Dual RAF/MEK Inhibitor) as a Single Agent and In Combination with Defactinib (FAK Inhibitor) in Recurrent KRAS-Mutant (KRAS-MT) and BRAF-Mutant (BRAF-MT) Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: SB8-G31-NSCLC
| Studientitel | Eine randomisierte, doppelblinde, multizentrische Phase-IIIStudie zum Vergleich der Wirksamkeit, Sicherheit, Pharmakokinetik und Immunogenität zwischen SB8 (vorgeschlagenes Bevacizumab-Biosimilar) und Avastin® bei Patienten mit metastasiertem oder rezidiviertem nichtsquamösem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Brustkrebs
Studie: Nabucco
| Studientitel | Nicht-interventionelle Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Nab-Paclitaxel bei Patienten mit metastasiertem Mammacarcinom | 
| Klinik | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | |
| Status | offen | 
Studie: PERFORM
| Studientitel | An Epidemiological, Prospective Cohort Study to Generate Real-world Evidence in Patients With HR+/HER2- Advanced Breast Cancer Treated in the first-line Setting as per Current Standard of Care with an Endocrine-based Palbociclib Combination Therapy | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Dr. med. Kristin Sauerland | 
| Status | geschlossen | 
Studie: BRAWO; CRAD001JDE53
| Studientitel | Breast Cancer Treatment with Afinitor® (Everolimus) and Exemestane for ER+ Women | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | |
| Status | geschlossen | 
Studie: RIBANNA
| Studientitel | Eine nicht-interventionelle Studie für Frauen mit einem HR+/HER2- lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit Kisqali® (RIBociclib) in Kombination mit einem Aromatasehemmer / Fulvestrant oder mit einer Endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | OÄ Dr. med. Kristin Sauerland | 
| Status | geschlossen | 
Magenkrebs
Studie: INTEGRATE IIb
| Studientitel | A Randomised Phase III Open Label Study of regorafenib + nivolumab vs standard chemotherapy in Refractory Advanced Gastro-Oesophageal Cancer (AGOC) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Kambiz Taghizadeh | 
| Status | geschlossen | 
Studie: I4T-MC-JVDD PASS
| Studientitel | Safety and Effectiveness of Ramucirumab in Patients with Advanced Gastric Cancer in the European Union and North America: A Prospective Observational Registry (I4T-MC-JVDD) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: AIO-YMO-0111, MATEO
| Studientitel | Randomisierte kontrollierte Studie zur S-1 Erhaltungstherapie bei metastasiertem Ösophagus- oder Magenkarzinom | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: AIO-STO-0111, RADPac
| Studientitel | Randomisierte, doppel-blinde multizentrische Phase III Studie zur Evaluation von Paclitaxel mit und ohne RAD001 bei Patienten mit progredientem Magenkarzinom nach Therapie mit einem Fluoropyrimidin/Platin-enthaltenden Regime | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: BRIGHTER, BBI608-336
| Studientitel | A Phase III Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of BBI608 plus Weekly Paclitaxel vs. Placebo plus Weekly Paclitaxel in Adult Patients with Advanced, Previously Treated Gastric and Gastro-Esophageal Junction Adenocarcinoma. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: PETRARCA/FLOT6
| Studientitel | FLOT vs. FLOT/Herceptin/Perjeta in der perioperativen Therapie des HER-2-positiven Magenkarzinoms und Adenokarzinoms des ösophagogastralen Überganges – eine Phase II/III Studie der AIO (Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: RAMSES / FLOT7
| Studientitel | Perioperative Therapie mit Ramucirumab in Kombination mit FLOT vs. FLOT allein bei operablem Magenkarzinom und Adenokarzinom des ösophagogastralen Überganges – eine Phase II/III Studie der AIO | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | OA Kambiz Taghizadeh, Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: VARIANZ
| Studientitel | Vorhersage von Ansprechen oder Resistenz durch Identifizierung von Biomarkern beim Adenokarzinom des Magens und des gastroösophagealen Übergangs innerhalb einer nichtinterventionellen Studie und zielgerichteter Therapie mit Trastuzumab | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Leberzellkrebs
Studie: REACH-2 I4T-MC-JVDE
| Studientitel | Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study of Ramucirumab and Best Supportive Care (BSC) Versus Placebo and BSC as Second-Line Treatment in Patients With Hepatocellular Carcinoma and Elevated Baseline Alpha-Fetoprotein (AFP) Following First-Line Therapy With Sorafenib | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Blasenkrebs, Harnleiterkrebs und Nierenbeckenkrebs
Studie: CARAT
| Studientitel | Clinical Research Platform On Urologic Cancer Treatment And Outcome (CARAT) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: VOLGA
| Studientitel | A Phase III Rabdomized, Open-Label, Mulitcenter Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination With Tremelimumab and Enfortumab Vedotin or Durvalumab in Combination With Enfortumab Vedotin for Perioperative Treatment in Patients Ineligible for Cisplatin Undergoing Radical Cystectomy for Muscle Invasive Bladder Cancer (VOLGA) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Urologie und Kinder- und Jugendurologie im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Jesco Pfitzenmaier | 
| Status | geschlossen | 
Studie: SGN22E-003/EV-302
| Studientitel | An open-label, randomized, controlled phase 3 study of enfortumab vedotin in combination with pembrolizumab with or without chemotherapy, versus chemotherapy alone in previously untreated locally advanced or metastatic urothelial cancer | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: STRONG
| Studientitel | An Open-Label, Multi-Centre, Safety Study of fixed-Dose Durvalumab + Tremelimumab Combination Therapy or Durvalumab Monotherapy in Advanced Solid Malignancies (STRONG) Module A – Post Chemotherapy Urothelial and NonUrothelial Carcinoma of the Urinary Tract with Fixed-dose Durvalumab | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Bauchspeicheldrüsenkrebs
Studie: NEOLAP, AiO-PAK-0113
| Studientitel | Prospektive, randomisierte Phase-II Studie zur intensivierten neoadjuvanten Chemotherapie des lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: EffiXane
| Studientitel | Nichtinterventionelle Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von nab-Paclitaxel (Abraxane®) + Gemcitabin in der Erstlinientherapie des metastasierten Adenokarzinoms des Pankreas. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Darmkrebs
Studie: CIRCULATE
| Studientitel | Circulating tumour DNA based decision for adjuvant treatment in colon cancer stage II evaluation (CIRCULATE) AIO-KRK-0217 | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: ColoPredict Plus 2.0
| Studientitel | Ein nicht-interventionelles, multizentrisches molekulares Register für Patienten mit Kolonkarzinom im Stadium I, II oder III. | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | OA Kambiz Taghizadeh | 
| Status | offen | 
Studie: Koralle, ML28120
| Studientitel | Avastin first-line beim meastasierten kolorektalen Karzinom | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: PanaMa, AIO-KRK-0212
| Studientitel | Randomisierte Phase II Studie über Induktionsbehandlung mit mFOLFOX6 plus Panitumumab gefolgt von Erhaltungsbehandlung mit 5-FU/FA plus Panitumumab versus 5-FU/FA allein und Re-Induktion mit mFOLFOX6 plus Panitumumab im Falle des Progresses für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit metastasiertem Kolorektalkarzinom | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | OA Kambiz Taghizadeh, Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: QuoliTrap
| Studientitel | nicht interventionelle Studie zur Erfassung der Lebensqualität bei Patienten mit metastasiertem KRK unter Zaltrap® Therapie | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Nierenzellkrebs
Studie: CARAT
| Studientitel | Clinical Research Platform On Urologic Cancer Treatment And Outcome (CARAT) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: NIS AVION
| Studientitel | Real-world evaluation of efficacy and safety with AVelumab (BAVENCIO®) + Axitinib (INLYTA®) in patients with Advanced Renal-Cell CarcinOma (RCC) in multiple EU couNtries | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Dr. med. Kristin Sauerland | 
| Status | geschlossen | 
Studie: NORA
| Studientitel | Eine nationale, prospektive, nicht-interventionelle Studie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem/ metastasiertem Nierenzellkarzinom ab 1. Linie Nivolumab- und Ipilimumab- Kombinationstherapie | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: PAZOREAL CPZP034ADE15
| Studientitel | Nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung der Effizienz und Sicherheit von Pazopanib und Everolimus im Real-Life Setting bei fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom in einer wachsenden Therapieumgebung | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | OÄ Dr. med. Christin Sauerland | 
| Status | geschlossen | 
Studie: T-REX
| Studientitel | Tivozanib - Erfahrungen aus der Praxis zur Verträglichkeit, von Patienten gemeldete Ergebnisse und Lebensqualitätsfragebögen in lokal fortgeschrittenem/ metastasiertem Nierenzellkrebs | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Prostatakrebs
Studie: PCO-Studie
| Studientitel | Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom („Prostate Cancer Outcomes Study“ – PCO-Studie) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Urologie und Kinder- und Jugendurologie | 
| Verantwortlicher Arzt | Dr. med. Maximilian Bier | 
| Status | offen | 
Studie: g-RAMPP
| Studientitel | Evaluierung des Effek-tes der medikamentösen Standardtherapie mit oder ohne radikale Prostatektomie (RP) bei Patienten mit einem begrenzt ossär metastasierten Prostatakarzinom | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Urologie im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Jesco Pfitzenmaier | 
| Status | geschlossen | 
Studie: ProComD
| Studientitel | Therapiepfade von hormonnaiven Prostatakarzinom-Patienten mit und ohne Comorbiditäten unter Androgen-deprivationstherapie mit Degarelix oder LHRH Agonisten | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Urologie im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Jesco Pfitzenmaier | 
| Status | geschlossen | 
Studie: SCOPE-Studie
| Studientitel | Multizentrische prospektive randomisierte Studie zur Nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung des Einflusses der Vorbehandlung vor der Verabreichung von Cabazitaxel auf das Behandlungsergebnis bei Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Urologie im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | Prof. Dr. med. Jesco Pfitzenmaier | 
| Status | geschlossen | 
Ovarialkrebs
Studie: SCOUT-1
| Studientitel | Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Erfassung von klinischen und patientinnenberichteten Daten aus der Alltagsroutine von Patientinnen mit Ovarialkarzinom, die für eine Platin-basierte Erstlinien-Chemotherapie geeignet und für eine BRCA/HRD Testung geplant sind | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | offen | 
Stammzelltherapie
Studie: TTACT
| Studientitel | ThioTepa in der Autologen Stammzelltransplantation (ASCT): Eine nicht-interventionelle prospektive Erhebung zur Verträglichkeit und Wirksamkeit von Thiotepa-haltigen Hochdosis-Chemotherapien (HDCT) mit anschließender autologer Stammzelltransplantation im routinemäßigen Einsatz bei erwachsenen Patienten mit B- oder T-Zell-Lymphomen (Non Hodgkin Lymphome oder Hodgkin Lymphome) mit oder ohne ZNS-Beteiligung oder mit primärem ZNS-Lymphom | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Lymphome | Morbus Hodgkin
Studie: Nationale HIV-NHL Kohorte
| Studientitel | Multizentrische, nationale prospektive Kohortenstudie für Patienten mit HIVassoziierten Lymphomen (Non-Hodgkin Lymphome, Hodgkin Lymphom) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | offen | 
Studie: OptiMATe
| Studientitel | Optimizing MATRix as remission induction in PCNSL: De-escalated induction treatment in newly diagnosed primary CNS lymphoma – a randomized phase III trial | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Bettina Zinngrebe | 
| Status | offen | 
Studie: GMALL 08/2013
| Studientitel | Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensivierte Therapie (GMALL 08/2013) (EudraCT-Nr. 2013-003466-13) | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärzte | OÄ Eva Bettina Zinngrebe, Prof. Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: HD 17 für intermediäre Stadien
| Studientitel | Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des intermediären Hodgkin Lymphoms: Therapiestratifizierung mittels FDG-PET | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | OÄ Dr. med. Kristin Sauerland | 
| Status | geschlossen | 
Studie: HD18
| Studientitel | HD18 für fortgeschrittene Stadien – Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des fortgeschrittenen Hodgkin Lymphoms: Therapiestratifizierung mittels FDG-PET | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | OÄ Bettina Zinngrebe | 
| Status | geschlossen | 
Studie: HD 21 für fortgeschrittene Stadien
| Studientitel | Therapieoptimierungsstudie für Patienten mit Erstdiagnose eines fortgeschrittenen klassischen Hodgkin Lymphoms – Eine randomisierte Phase III – Studie | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortliche Ärztin | OÄ Dr. med. Kristin Sauerland | 
| Status | geschlossen | 
Studie: MAINTAIN; StiL NHL 7 - 2008
| Studientitel | Prospektiv randomisierte Studie zur Therapieoptimierung (Primärtherapie) fortgeschrittener progredienter follikulärer und anderer niedrigmaligner sowie Mantelzell Lymphome | 
|---|---|
| Klinik | Klinik für Innere Medizin, Hämatologie/Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin im Evangelischen Klinikum Bethel | 
| Verantwortlicher Arzt | Professor Dr. med. Florian Weißinger | 
| Status | geschlossen | 
Studie: PIXreal
