Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Forschungsabteilung
Herzlich willkommen!
Unsere Universitätsklinik forscht im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin. Wir sind an der Entwicklung von Therapieverfahren beteiligt, damit jungen Patientinnen und Patienten stets die bestmögliche Behandlung zuteil werden kann.
Studientherapien Kinder-Hämatologie/-Onkologie
Leitung
Dr. med.
Norbert
Jorch
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugend-Hämatologie/Onkologie, Kinder- und Jugend-Endokrinologie und -Diabetologie, Palliativmedizin;
Geschäftsführender Oberarzt; Stellv. Direktor Kinder- und Jugendmedizin (kommissarisch), Leitender Arzt Kinder-Hämatologie/-Onkologie, Palliativmedizin, Kinder-Endokrinologie/-Diabetologie, Weiterbildungsbefugter
Tel: 0521 772-78050
Ärztinnen
Dr. med.
Maike
Eckert
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugend-Hämatologie/Onkologie, Palliativmedizin, Oberärztin
Tel: 0521 772-78050
Dr. med.
Claudia
Khurana
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder-Hämatologie/Onkologie, Neonatologie, Allergologie; Oberärztin
Tel: 0521 772-78050

Sarah
Kronshage
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder-Hämatologie/Onkologie, Oberärztin
Tel: 0521 772-78050
Studienassistenz
Nicole
Engelke
Kinderkrankenschwester, Studienassistenz
Tel: 0521 772 77908
Fax: 0521 772-78072
nicole.engelke@evkb.demehr erfahren
Heike
Lehmkühler
Kinderkrankenschwester, Studienassistenz
Tel: 0521 772-78149
Fax: 0521 772-78149
heike.lehmkuehler@evkb.demehr erfahren

Kerstin
Schmidt
Studien- und Dokumentationsassistentin
Tel: 0521 772-78271
Fax: 0521 772-78072
kerstin.schmidt@evkb.deÜbersicht Studientherapien
Leukämien
Studie: ALL-REZ Beobachtungsstudie
Studientitel | ALL-REZ Beobachtungsstudie |
---|---|
Abstract der Studie | ALL-REZ BFM Beobachtungsstudie und Biobank für Rezidive einer akuten lymphoblastischen Leukämie im Kindes- und Jugendalter |
EurdaCT Nr./ CTIS Nr. | |
Leiter der Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status/ Laufzeit | September 2012 / bis auf weiteres |
Studie: AML-BFM 2017 Register
Studientitel | AML-BFM 2017 Register |
---|---|
Abstract der Studie | Register zur Erfassung akuter myeloischer Leukämien bei Kindern und Jugendlichen Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie |
EurdaCT Nr./ CTIS Nr. | |
Leiter der Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status/ Laufzeit | Beginn d. Erfassungszeitraums: Anfang 2018, bis auf weiteres |
Studie: AEIOP AML BFM 2020
Studientitel | AEIOP AML BFM 2020 |
---|---|
Abstract der Studie | International multicenter, open-label clinical trial for the treatment of acute myeloid leukemia in children and adolescents |
EurdaCT Nr./ CTIS Nr. | |
Leiter der Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status/ Laufzeit |
Studie: Relapsed AML 2009
Studientitel | Relapsed AML 2009 |
---|---|
Abstract der Studie | International Registry Relapsed AML 2009, Registry of children and adolescents with relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML), AML-BFM Study Group |
EurdaCT Nr./ CTIS Nr. | |
Leiter der Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status/ Laufzeit |
Studie: CML-paed- II ( Register)
Studientitel | CML-paed- II ( Register) |
---|---|
Abstract der Studie | CML-paed- II ( Register) |
EurdaCT Nr./ CTIS Nr. | |
Leiter d. Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status/ Laufzeit | 01.01.2016 – bis auf weiteres |
Studie: ALLTogether1
Studientitel | ALLTogether1 |
---|---|
Abstract der Studie | Phase III Study Protocol of the Altogether Consortium for Children and young adults (1-45years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2018-001795-35 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start Q2/2022 in Deutschland |
Studie: Interfant Register 06
Studientitel | Interfant Register 06 |
---|---|
Abstract der Studie | Internationale kooperative Behandlungsprotokoll für Säuglinge im ersten Lebensjahr mit akuter lymphblastischer oder biphänotypischer Leukämie als Register weitergeführt |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | bis auf weiteres |
Studie: ML-DS 2018
Studientitel | ML-DS 2018 |
---|---|
Abstract der Studie | Phase II/III Clinical Trial for the Treatment of Myeloid Leukemia in Children with Down Syndrom 2018 |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2018-002988-25 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start 2021, Ende: bis erreichen der Patientenzahl |
Hirntumore
Studie: SIOP Ependymoma II / ET-13-002
Studientitel | SIOP Ependymoma II / ET-13-002 |
---|---|
Abstract der Studie | Phase II/III Internationales klinisches Programm für Diagnose und Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ependymom |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2013-002766-39 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start 2019, Ende 2024 (5 Jahre Rekrutierung) |
Studie: SIOP PNET 5 MB
Studientitel | SIOP PNET 5 MB |
---|---|
Abstract der Studie | Phase II/III Internationale, prospektive Studie bei klinischem standard-risk Medulloblastom bei Kindern >3-5Jahren mit bioloischem low-risk Profil (PNET 5MB-LR) oder biologischem average-Risk Profil (PNET 5 Mb-SR) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2011-004868-30 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: I-HIT Med Register
Studientitel | I-HIT Med Register |
---|---|
Abstract der Studie | For children, adolescents, and adults with medulloblastoma ependymoma, pineoblastom, CNS-primitive neuroectodermale tumours |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Ende Patientenaufnahme: 31.12.2029 |
Studie: SIOP High-Risk Medulloblastoma/ RG_18-205
Studientitel | SIOP High-Risk Medulloblastoma/ RG_18-205 |
---|---|
Abstract der Studie | An international prospective trial on high-risk medulloblastoma in patients older than 3 years |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2018-004250-17 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 11.10.2019 |
Studie: HIT-HGG-2013
Studientitel | HIT-HGG-2013 |
---|---|
Abstract der Studie | Phase III Internationale Kooperative Klinische Phase-III-Studie der HIT-HGG-Studiengruppe der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie zur Behandlung hochgradiger Gliome, diffuser intrinsicher Ponsgliome und Gliomatosis cerebri bei Kinder <18 Jahre (EurdaCT Nr.: 2013-004187-56) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Dauer: 5,4 Jahre |
Studie: LOGGIC Core BioClinical Data Bank
Studientitel | LOGGIC Core BioClinical Data Bank |
---|---|
Abstract der Studie | LOGGIC: Low Grade Glioma In Children Bio Clinical Data Bank |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 01.01.2019 – bis auf weiteres |
Studie: LOGGIC EUROPE HIT-LOGGIC Register
Studientitel | LOGGIC EUROPE HIT-LOGGIC Register |
---|---|
Abstract der Studie | Prospektives multizentrisches Register für Kinder und Jugendliche mit einem niedrig-radigen Gliom |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 01.01.2019 – bis auf weiteres |
Studie: Kraniopharyngeom Registry 2019
Studientitel | Kraniopharyngeom Registry 2019 |
---|---|
Abstract der Studie | KRANIOPHARYNGEOM Registry 2019 - Multicenter registry for patients with childhood-onset craniopharyngioma, xanthogranuloma, cysts of Rathke’s pouch, meningioma, pituitary adenoma, arachnoid cysts |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: MNP- Int-R
Studientitel | MNP- Int-R |
---|---|
Abstract der Studie | Molecular Data Generation and Clinical Follow-up within the international Molecular Neuropathology Registry (MNP Int-R) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: Projekt zur Einzelsequenzierung embryonale Hirntumore und Rahbdoid Tumore
Studientitel | Projekt zur Einzelsequenzierung embryonale Hirntumore und Rahbdoid Tumore |
---|---|
Abstract der Studie | |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: Micro-RNAs als neue Biomarker für intrakranielle Keimzelltumoren
Studientitel | Micro-RNAs als neue Biomarker für intrakranielle Keimzelltumoren |
---|---|
Abstract der Studie | Zusatzstudie zur SIOP CNS GCT II |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: CPT-SIOP-Register
Studientitel | CPT-SIOP-Register |
---|---|
Abstract der Studie | International CPT-SIOP-Registry (Choroid-Pelaxus-Tumoren aller Ausprägungen |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: März 2010 bis zum beginn der Nachfolgestudie |
Studie: DAY101-002
Studientitel | DAY101-002 |
---|---|
Abstract der Studie | LOGGIC/FIREFLY-2:A Phase 3, Randomized, Intrenational Multicenter Trial of DAY 101 Monotherapy versus Standard of Care Chemotherapy in Patients with Pediatric Low-Grade Glioma Harboring an activating RAF Alteration Requiring First-Line Systematic Therapy |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2022-001363-27/ IND 108340 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | The total length of the Study, from Screening of the first patient to the End of the Study, is expected to be approximately 7 years(400 Patients) |
Neuroblastome, Nephroblastome, Lebertumore
Studie: NB Register 2016
Studientitel | NB Register 2016 |
---|---|
Abstract der Studie | 2017 GPOH Guidelines for Diagnosis and Treatment of Patient with Neuroblastic Tumors |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 01.01.2017 – bis auf weiteres |
Studie: NB SCI Register
Studientitel | NB SCI Register |
---|---|
Abstract der Studie | Prospektive Study Registry of peripheral neuroblastic Tumors presenting with spinal canal involvement (SCI) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: Randomet2017
Studientitel | Randomet2017 |
---|---|
Abstract der Studie | Randomisierte, multizentrische, offene, Phase III, Äquivalenzstudie (non-inferiority) für Patienten mit Nierentumor des Kindesalters im Stadium IV zum Vergleich der präoperativen Chemotherapie bestehend aus Vincristin, Actinomycin – D und Doxorubicin (VAD, Standardarm) mit der primären Chemotherapie bestehend aus Vincristin, Carboplatin und Etoposid (VCE, Vergleichsarm) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2018-000533-13 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Beginn: 1 Quartal 2022 |
Studie: UMBRELLA SIOP-RTSG 2016
Studientitel | UMBRELLA SIOP-RTSG 2016 |
---|---|
Abstract der Studie | Eine prospektive klinische Studie der Arbeitsgruppe Nierentumore der Internationalen Gesellschaft für pädiatrische Onkologie (SIOP-RTSG) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2016-004180-39 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 2021 bis auf weiteres |
Studie: LTR
Studientitel | LTR |
---|---|
Abstract der Studie | Lebertumor Register |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | 01.01.2011 bis auf weiteres |
Sarkome, Karzinome, Keimzelltumore
Studie: EU-RHAB Register 2010
Studientitel | EU-RHAB Register 2010 |
---|---|
Abstract der Studie | A multinational registry for rhabdoid tumors of any anatomical site |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: Juli 2010 |
Studie: CWS-SoTiSaR/ CWS-Guidance
Studientitel | CWS-SoTiSaR/ CWS-Guidance |
---|---|
Abstract der Studie | Register für Weichteilsarkome und andere seltene Weichteiltumore bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen/ Leitlinie zur Behandlung von Patienten mit Weichteilsarkomen und seltenen Weichteilsarkomen |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 01.07.2009 – bis auf weiteres |
Studie: COSS-Register
Studientitel | COSS-Register |
---|---|
Abstract der Studie | Register für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Osteosarkom und biologisch verwandten Knochensarkomen |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Registrierung ab 2023/ 30 Jahre |
Studie: iEwingRegistry
Studientitel | iEwingRegistry |
---|---|
Abstract der Studie | Fortsetzung der Studie als Register |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 2020 für 30 Jahre |
Studie: EWING-PROVABES / EEC, Biomarkerstudie
Studientitel | EWING-PROVABES / EEC, Biomarkerstudie |
---|---|
Abstract der Studie | Durchführung der eigenständigen Forschungsprojekte PROVABES und EEC als Belgeitstudie zur EWING 2008 Studie |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 09.10.2014 bis auf weiteres |
Studie: rEECur
Studientitel | rEECur |
---|---|
Abstract der Studie | Phase II/III Study an international randomised controlled trial of chemotherapy for the treatment of recurrent and primary refractory Ewing sarcoma |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2014-000259-99 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: NPC-Nivo
Studientitel | NPC-Nivo |
---|---|
Abstract der Studie | Nivolumab in combination with cisplatin and 5-flurouracil as induction therapy in children and adults with EBV-positive nasopharyngeal carcinoma |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2019-002427-15 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start 2023 |
Studie: MAKEI V
Studientitel | MAKEI V |
---|---|
Abstract der Studie | Phase III Multizentrische prospektive Studie zu einem randomisiertem Vergleich von Carboplatin mit Cisplatin bei extrakraniellen malignen Keimzelltumoren (MAKEI V) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2016-001784-36 Studiencode PAED-201601 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Rekrutierungszeitraum: 6 Jahre, Gesamtstudiendauer: 9 Jahre, Studien Ende: Q4 2028 |
Lymphome
Studie: B-NHL 2013
Studientitel | B-NHL 2013 |
---|---|
Abstract der Studie | Phase III Behandlungsprotokoll der NHL-BFM und der NOPHO Studiengruppen für aggressive B-Zell Lymphome und Leukämie bei Kindern und Jugendlichen |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2013-003253-21 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Rekrutierung für 5 Jahre, Start 08/2017 |
Studie: GPOH-HD Study Registry
Studientitel | GPOH-HD Study Registry |
---|---|
Abstract der Studie | Prospecitve Registry for children and adolescents with classic Hodgkin Lymphoma, nodular lymphocyten-predominant Hodgkin Lymphoma and relapsed Hodgkin Lymphom |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start 2020 – bis auf weiteres |
Studie: LBL 2018
Studientitel | LBL 2018 |
---|---|
Abstract der Studie | Phase III International cooperative treatment protocol vor children and adolescents with lymphoblastic lymphoma |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2017-001691-39 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 01.09.2019, geplantes Rekrutierungsende 31.10.2024 |
Studie: ALCL-VBL
Studientitel | ALCL-VBL |
---|---|
Abstract der Studie | Phase III International cooperative prospective study for children and adolescents with standard risk ALK-positive anaplastic large cell lympohma (ALCL) estimating the efficacy of Vinblastin |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | 2017-002935-40 |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 20.10.2021 |
Studie: NHL-BFM Register 2012
Studientitel | NHL-BFM Register 2012 |
---|---|
Abstract der Studie | NHL-BFM registry 2012: Registry of the NHL-BFM study group for all subtypes of Non-Hodgkin Lymphoma diagnosed in children and adolescents |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Start: 16.06.2012 bis auf weiteres |
Sonstige
Studie: LCH-REG-DE-2013
Studientitel | LCH-REG-DE-2013 |
---|---|
Abstract der Studie | Deutsches Register für Langerhanszell Histiozytosen im Kindes- und Jugendalter |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | 4 Quartal 2013 bis auf weiteres |
Studie: Fanconi Anemia Register 01
Studientitel | Fanconi Anemia Register 01 |
---|---|
Abstract der Studie | Fanconi Anemia Register FAR01 |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | 01.01.2014 – bis auf weiteres |
Studie: Patientenregister Seltene Histiocytosen
Studientitel | Patientenregister Seltene Histiocytosen |
---|---|
Abstract der Studie | Registerstudie als Teil des LCH Registers Deutschland für die Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: Register Sichelzellkrankheit
Studientitel | Register Sichelzellkrankheit |
---|---|
Abstract der Studie | |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: HLH Register
Studientitel | A registry for hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) |
---|---|
Abstract der Studie | |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | 01.01.2016-31.12.2017 |
Studie: Register Seltene Anämien
Studientitel | Register Seltene Anämien |
---|---|
Abstract der Studie | |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: EWOG-MDS 2006
Studientitel | Prospective non–randomized multi-center study for epidemiology and characterization of Myelodysplastic Syndromes (MDS) and Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) in childhood |
---|---|
Abstract der Studie | |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit | Beginn 01.01.2007, Ende der Rekrutierung 01.04.2013 |
Studie: EWOG SAA 2010
Studientitel | EWOG SAA 2010 |
---|---|
Abstract der Studie | Genetic and immunological characterization of severe aplastic anemia (SAA) in children and adolescents |
EurdaCT Nr. / CTIS Nr. | |
Leiter de Studie am Prüfzentrum | Dr. med. Norbert Jorch |
Ärztliche Mitarbeitende | Dr. med. Claudia Khurana, Dr. med Maike Eckert, Sarah Kronshage |
Study Nurse | Heike Lehmkühler, Nicole Engelke |
Status / Laufzeit |
Studie: GPOH MET Register
Studientitel | GPOH MET Register |
---|---|
Abstract der Studie | Maligne Endokrine Tumoren |
